Szukaj

REKLAMA
LPG
0 km
0
4.35 zł
1.79 zł
7.62 l
8.23 l + 0.5 l
33.15 zł
16.91 zł
16.24 zł


Dziennik podróży

Data Wycieczka Ilość (litry) Cena (zł / litr) Przebieg (km) Zużycie (litry / 100 km) Koszt przejazdu (zł)
LPG Pb LPG Pb LPG Pb
21.07.2016 Uniejów 6.46 1.30 1.62 4.36 108 5.9814814814815 1.2037037037037 16.1332
21.07.2016 Warszawa 23.86 1.22 1.59 4.31 288 8.2847222222222 0.42361111111111 43.1956
22.07.2016 Lublin 48.37 2.57 1.74 4.60 710 6.812676056338 0.36197183098592 95.9858
25.07.2016 Karpacz 73.79 2.73 1.55 4.21 733 10.066848567531 0.37244201909959 125.8678
01.08.2016 Jazda mieszana 34.58 2.24 1.74 4.39 345 10.023188405797 0.64927536231884 70.0028
02.08.2016 Poznań 33.30 0.77 1.58 4.47 386 8.6269430051813 0.19948186528497 56.0559
04.08.2016 Warszawa 34.23 3.61 1.57 4.32 402 8.5149253731343 0.89800995024876 69.3363
10.08.2016 Nieborów 32.92 2.39 1.69 4.27 389 8.4627249357326 0.61439588688946 65.8401
11.08.2016 Warownie Jurajskie 55.53 4.22 1.78 4.28 756 7.3452380952381 0.55820105820106 116.905
15.08.2016 Dolina Grabi 18.69 1.02 1.72 4.19 273 6.8461538461538 0.37362637362637 36.4206
20.08.2016 Jura i Kotlina Kłodzka 86.80 3.85 1.82 4.23 1226 7.0799347471452 0.31402936378467 174.2615
22.08.2016 Tarnowskie Góry 32.22 1.57 1.73 4.19 449 7.1759465478842 0.34966592427617 62.3189
25.08.2016 Warszawa 22.50 1.81 1.89 4.38 277 8.1227436823105 0.65342960288809 50.4528
27.08.2016 Gdańsk i Malbork 73.33 3.14 2.17 4.29 839 8.7401668653159 0.37425506555423 172.5967
29.08.2016 Kraków 47.60 3.21 1.82 4.27 543 8.7661141804788 0.59116022099448 100.3387
30.08.2016 Warszawa 20.51 1.09 1.89 4.33 255 8.043137254902 0.42745098039216 43.4836
05.09.2016 Łódź i okolice 52.64 3.47 2.23 4.75 561 9.3832442067736 0.61853832442068 133.8697
09.09.2016 Włochy - przejazd na lotnisko Okęcie 25.49 1.15 1.89 4.40 307 8.3029315960912 0.37459283387622 53.2361
19.09.2016 Sopot 62.03 1.92 1.81 4.44 695 8.9251798561151 0.27625899280576 120.7991
25.09.2016 Podsumowanie testu i zwrot auta 57.83 2.45 2.03 4.41 635 9.1070866141732 0.38582677165354 128.1994
842.68 45.73 10177 1735.3

Informacje

Średnie zużycie benzyny (7.62 l / 100 km) obliczone w czasie jazdy na samej benzynie, w rzeczywistych warunkach drogowych na podstawie tankowania do pierwszego "odbicia".

Średnie wartości zużycia obu paliw obliczane po każdym odcinku testowym na podstawie przebiegu i ilości zatankowanego paliwa (LPG i benzyny).


Artykuły


wczytywanie wyników wczytywanie wyników...






Gazeo
Zaloguj sie jako:
  Czytelnik
  Warsztat
  Producent
Nie pamiętam hasła Załóż konto