<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum gazeo.pl — Przenośny detektor GasAlert Max XT II 2000PLN]]></title>
	<link rel="self" href="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/feed/atom/topic/35330" />
	<updated>2021-03-16T14:40:37Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/topic/35330/przenosny-detektor-gasalert-max-xt-ii-2000pln/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Przenośny detektor GasAlert Max XT II 2000PLN]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/36325/#p36325" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Szczegółowy opis<br />Przenośny detektor GasAlert Max XT II przeznaczony do wykrywania ubytku tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru (H2S) oraz gazu wybuchowego (metan). Miernik posiada trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczna, optyczna i wibracyjna) przekroczenia zadanych progów alarmowych. Wyposażony w zintegrowaną pompkę elektryczną, umożliwia dokonywanie pomiarów dyfuzyjnych oraz przepływowych. Lekki i prosty w obsłudze, polecany do kontroli skażenia i jakości powietrza m.in.: na stanowisku pracy, w studzienkach, kanałach, zbiornikach, oczyszczalniach ścieków i wysypiskach oraz podczas akcji ratowniczych. Budowa urządzenia umożliwia stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem.</p><p>Cechy / Właściwości</p><p>Kompaktowy i wytrzymały design, z obudową odporną na wstrząsy. Wyposażony dodatkowo w solidny zaczep ze stali nierdzewnej.<br />Urządzenie wysyła wyraźne sygnały alarmowe (optyczne, dźwiękowe oraz wibracyjne) w momencie przekroczenia zadanych progów alarmowych, wykluczając tym samym możliwość przeoczenia sytuacji zagrożenia.<br />Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD wyświetla w sposób ciągły aktualne wartości wszystkich mierzonych stężeń.<br />Łatwa obsługa urządzenia przy użyciu zaledwie jednego przycisku.<br />Zapis do 16 godzin danych (po przekroczeniu najstarsze dane są nadpisywane przez nowe) i standardowy zapis 10 wydarzeń.<br />Wyposażone w zintergowaną pompkę elektryczną do aktywnego poboru próbki. Umożliwia to przeprowadzanie pomiarów zarówno w sposób dyfuzyjny jak i przepływowy. Sprzedawane w zestawie z kompletem filtrów i węży.<br />Dwa razy szerszy zakres pomiarowy w porównaniu do urządzenia MicroClip XT.<br />Zasilany baterią z polimeru litowego co umożliwia wielogodzinną pracę przyrządu (nawet do 12 godzin pracy po pełnym naładowaniu). W zestawie z ładowarką, co pozwala na ponowne naładowanie ogniw (stan naładowania widoczny na wyświetlaczu).<br />Możliwość zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy Z1 i Z2 (niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł), grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4. Posiada cechę dopuszczenia EEx ia II CT4.<br />UWAGA! - więcej informacji nt. parametrów produktu można znaleźć w zakładce &quot;Parametry&quot;. Kompletna instrukcja produktu do pobrania w zakładce &quot;Pliki do ściągnięcia&quot;.<br />Wymagania</p><p>PN-EN 60079 (część 0, 11, 26) - Atmosfery wybuchowe.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bb]]></name>
				<uri>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/user/62872/</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-16T14:40:37Z</updated>
			<id>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/36325/#p36325</id>
		</entry>
</feed>
