<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum gazeo.pl — Instalacja BRC]]></title>
		<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/topic/1481/instalacja-brc/</link>
		<atom:link href="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/feed/rss/topic/1481" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Instalacja BRC.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 20:25:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/31153/#p31153</link>
			<description><![CDATA[<p>Może , jeśli wtryski są stare i wypalone to auto będzie słabo chodziło na gazie . Jeżdżę na kolejnej instalacji BRC i nie mam problemów <img src="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> , a te wtryski to podczas instalacji montażysta powinien Tobie wymienić&nbsp; <img src="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (goliat)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 20:25:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/31153/#p31153</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/26941/#p26941</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>slodky napisał/a:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>- pisałem o porównywaniu pojazdów różnych marek i pojemności ale do ciebie to nie dociera.</p></blockquote></div><p><br />Jeżeli Laguna 2.0 benzyny pali&nbsp; X razy więcej niż Clio 1.6 benzyny&nbsp; to gazu Laguna też powinna palić X razy więcej niż Clio gazu ,a tu wychodzi ,że z Prinsem Clio pali mniej gazu w stosunku do benzyny niż Laguna<br /></p><div class="quotebox"><cite>slodky napisał/a:</cite><blockquote><p><br /> Fakt jest taki że montując tą samą instalację do kilku takich samych aut flotowych, które niejednokrotnie mają przebieg rzędu 15 km {nówki sztuki}&nbsp; uzyskuje się rozbieżne wyniki spalania a ty piszesz o różnych autach i różnych pojemnościach i chcesz podobnych wyników.</p></blockquote></div><p></p><p>Różne spalania gazu czy różne stosunki spalania gazu do dotychczasowego spalania benzyny ?<br />W firmie kilka aut ,kilku kierowców ,mogło dojsć do przetasowania aut ,np. przed zakładaniem gazu mógł jeździć kierowca o innym stylu jazdy niż po zagazowaniu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mihau)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 20:42:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/26941/#p26941</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/26940/#p26940</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Tak więc nazywajmy rzeczy po imieniu.</p></blockquote></div><p><br />Nazwałem rzeczy po imieniu wczoraj w innym twoim temacie -&nbsp; pisałem o porównywaniu pojazdów różnych marek i pojemności ale do ciebie to nie dociera. Fakt jest taki że montując tą samą instalację do kilku takich samych aut flotowych, które niejednokrotnie mają przebieg rzędu 15 km {nówki sztuki}&nbsp; uzyskuje się rozbieżne wyniki spalania a ty piszesz o różnych autach i różnych pojemnościach i chcesz podobnych wyników. <br /></p><div class="quotebox"><cite>mihau napisał/a:</cite><blockquote><p>7,6 l/100 km( no góra 7,9) na tej trasie paliło. Po uwzględnieniu tego że taka Laguna benzyny średnio w trasie pali 8,5 l/100km ,a Mondeo 8 l/100km to benzyny w trasie gdzie Mondeo paliło 7,6 (no góra 7,9 )Laguna spaliła by 8,1 ( no góra 8,4) litra benzyny w przybliżeniu.</p></blockquote></div><p><br />Tak jak z sexem - jedni mogą godzinę a inni&nbsp; &quot;no góra &quot;15 minut :mrgreen: </p><p>Szkoda prądu na ciebie - pozdrawiam</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (slodky)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 22:36:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/26940/#p26940</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/26936/#p26936</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Tak więc nazywajmy rzeczy po imieniu.</p></blockquote></div><p><br />Nazwałem rzeczy po imieniu wczoraj w innym twoim temacie -&nbsp; pisałem o porównywaniu pojazdów różnych marek i pojemności ale do ciebie to nie dociera. Fakt jest taki że montując tą samą instalację do kilku takich samych aut flotowych, które niejednokrotnie mają przebieg rzędu 15 km {nówki sztuki}&nbsp; uzyskuje się rozbieżne wyniki spalania a ty piszesz o różnych autach i różnych pojemnościach i chcesz podobnych wyników. Szkoda prądu na ciebie - pozdrawiam.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (slodky)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 22:07:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/26936/#p26936</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23859/#p23859</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>slodky napisał/a:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>mihau napisał/a:</cite><blockquote><p>Laguny mk3&nbsp; &nbsp;2.0 140&nbsp; KM z salonową instalacją BRC Sequent palą w trasie przy normalnej jeździe&nbsp; 10.5-11 litrów gazu na setkę czyli tyle co bmw e36 328.BRC to gówno.</p></blockquote></div><p></p><p>Tak się akurat składa że silniki 2.8 BMW są dość oszczędne, więc chyba z twoja wiedzą jest coś nie tak {czytaj: w głowie masz gówno} :mrgreen:</p></blockquote></div><p><br />Tyle ,że te nieszczęsne 11 litrów to Laguna spaliła na trasie ,na której Mondeo mk3 1.8 125 KM schodziło poniżej 8 litów benzyny.<br />7,6 l/100 km( no góra 7,9) na tej trasie paliło. Po uwzględnieniu tego że taka Laguna benzyny średnio w trasie pali 8,5 l/100km ,a Mondeo 8 l/100km to benzyny w trasie gdzie Mondeo paliło 7,6 (no góra 7,9 )Laguna spaliła by 8,1 ( no góra 8,4) litra benzyny w przybliżeniu.<br />8,1 mnożąc przez te twoje 1,15-1,2 to wychodzi ,ze powinna była spalić 9,3 - 9,7 litra gazu ,a mnożąc 8,4&nbsp; to wychodzi&nbsp; 9,7-10,1 litra gazu . A nigdy nie zeszła ponizej pułapu 10,4-10,7 litra gazu.</p><p>Tak więc nazywajmy rzeczy po imieniu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mihau)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 16:32:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23859/#p23859</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23855/#p23855</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mihau napisał/a:</cite><blockquote><p>Laguny mk3&nbsp; &nbsp;2.0 140&nbsp; KM z salonową instalacją BRC Sequent palą w trasie przy normalnej jeździe&nbsp; 10.5-11 litrów gazu na setkę czyli tyle co bmw e36 328.BRC to gówno.</p></blockquote></div><p></p><p>Tak się akurat składa że silniki 2.8 BMW są dość oszczędne, więc chyba z twoja wiedzą jest coś nie tak {czytaj: w głowie masz gówno} :mrgreen:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (slodky)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 22:46:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23855/#p23855</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23850/#p23850</link>
			<description><![CDATA[<p>Laguny mk3&nbsp; &nbsp;2.0 140&nbsp; KM z salonową instalacją BRC Sequent palą w trasie przy normalnej jeździe&nbsp; 10.5-11 litrów gazu na setkę czyli tyle co bmw e36 328.BRC to gówno.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mihau)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 22:45:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23850/#p23850</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23515/#p23515</link>
			<description><![CDATA[<p>Dokładnie tak <img src="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (czesio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 08:04:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/23515/#p23515</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/20040/#p20040</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>myszonek21 napisał/a:</cite><blockquote><p>+ lubryfikacja.</p></blockquote></div><p></p><p>Kolejny przykład, że lubryfikacja i Toyota się nie lubią :mrgreen:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wojakrob)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:38:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/20040/#p20040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/19436/#p19436</link>
			<description><![CDATA[<p>Też mi się tak wydaje, instalacje BRC są naprawdę dobre. Moim zdaniem trafiłeś w niewłaściwe ręce.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (czesio)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:31:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/19436/#p19436</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/19427/#p19427</link>
			<description><![CDATA[<p>Głównie masz problem kosmetyczny z instalacja i nie rozumiem instalatora.<br />Temperaturę przełączania można obniżyć więc nie wiem w czym mają problem.<br />Centrala musi mieć podpięte obroty najlepiej pod wał, sonda nie musi być podpięta (ten temat poruszany na wszystkich forach dokładnie), co do wielozaworu to jak jest nieszczelny to wtedy skraca sie przewód do ponownego zamontowania (jeśli starczy jak nie to redukcja załatwi wszystko), wielozawór nie odbija, a jak to sprawdzaliście od razu po montażu ?? No i po podpięciu obr. porządna kalibracja w drodze i furka musi fruwać. A co do gwarancji to nie oceniaj innych warsztatów jeśli trafiłeś akurat na taki z jakim masz problem. Jeśli chcesz to zapraszam do nas a coś poradzimy.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ARG-BRC)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:30:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/19427/#p19427</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Instalacja BRC]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/19424/#p19424</link>
			<description><![CDATA[<p>Najpierw podaj o jakim samochodzie jet mowa i jaki system masz założony ( zdjęcia).<br />Który zakład przerabiał auto na gaz ?<br />co do:<br />1. spalanie - po znalezieniu problemu można autko dobrze wystroić.<br />2. skąd wiesz że nie odcina zawór w butli ??<br />3. przełączanie jest możliwe po obniżeniu temp. w oprogramowaniu (ile musisz przejechać na benzynie do przejścia na gaz)<br />4. można wyeliminować diagnostyką centrali lub kalibracją zbiornika<br />5. nieszczelna instalacja - aż nie chce mi się wierzyć bo to grozi prokuratorem <img src="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />6 i 7&nbsp; to do sprawdzenia w czasie jazdy od czego się to robi może masz podpięte obroty pod cewkę a cewka jest nieorginalna</p><p>Masz gwarancję ogólnopolską i masz prawo skorzystać z innego serwisu więc masz wyjście.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ARG-BRC)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:47:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/19424/#p19424</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
