<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum gazeo.pl — Prośba o ocenę - Stag 4+,Hana,Zavoli N - Fiat Stilo 133KM]]></title>
		<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/topic/1961/prosba-o-ocene-stag-4hanazavoli-n-fiat-stilo-133km/</link>
		<atom:link href="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/feed/rss/topic/1961/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Prośba o ocenę - Stag 4+,Hana,Zavoli N - Fiat Stilo 133KM.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 23:02:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Prośba o ocenę - Stag 4+,Hana,Zavoli N - Fiat Stilo 133KM]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/22723/#p22723</link>
			<description><![CDATA[<p>Max obroty na gazie niedotknięte - powyżej 6000 jedzie na Pb. Za duża różnica pomiędzy ciśnieniem roboczym a minimalnym. Kształt mnożnika wskazuje że poza autokalibracją niewiele wniesiono w ramach strojenia. Temperatura kalibracji nierealnie wysoka - niedokładne korekty od temperatury gazu będą miały spore pole do wnoszenia przekłamań.<br />Dla zadanej wielkości dysz - nieco z niskie ciśnienie - obecnie na styk z wydajnością.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SebastianS)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 23:02:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/22723/#p22723</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Prośba o ocenę - Stag 4+,Hana,Zavoli N - Fiat Stilo 133KM]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/22664/#p22664</link>
			<description><![CDATA[<p>Korekty mam puste,<br />dorzucam plik OSC z&nbsp; jazdy:<br />http://www.mrpaaq.xcl.pl/Upload/gaz.osc (link usunięty)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pawelt89)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 07:12:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/22664/#p22664</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prośba o ocenę - Stag 4+,Hana,Zavoli N - Fiat Stilo 133KM]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/1961/#p1961</link>
			<description><![CDATA[<p>Witam,<br />proszę o ocenę ustawień mojego auta,<br />instalacja składa się z sterownika STAG 4+, wtryskiwacze HANA 2000&nbsp; czerwone, reduktor Zavoli Zeta-N,</p><p><span class="postimg"><img src="http://i49.tinypic.com/34njwp0.png" alt="http://i49.tinypic.com/34njwp0.png" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://i47.tinypic.com/33dbeb7.png" alt="http://i47.tinypic.com/33dbeb7.png" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://i47.tinypic.com/2ymdkc6.png" alt="http://i47.tinypic.com/2ymdkc6.png" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://i47.tinypic.com/2qnqmbm.png" alt="http://i47.tinypic.com/2qnqmbm.png" /></span></p><p>Jakie powinno być ciśnienie w tej konfiguracji? Auto ma 133KM z tego co się orientowałem to powinno być bardzo blisko 1bar dla tych wtryskiwaczy.</p><p>http://i49.tinypic.com/34njwp0.png (link usunięty)<br />http://i47.tinypic.com/33dbeb7.png (link usunięty)<br />http://i47.tinypic.com/2ymdkc6.png (link usunięty)<br />http://i47.tinypic.com/2qnqmbm.png (link usunięty)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pawelt89)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 21:48:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/1961/#p1961</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
