<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum gazeo.pl — BRC JUST JUNIOR -pytania  , modyfikacja  instalacji .]]></title>
		<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/topic/483/brc-just-junior-pytania-modyfikacja-instalacji/</link>
		<atom:link href="https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/feed/rss/topic/483" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w BRC JUST JUNIOR -pytania  , modyfikacja  instalacji ..]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 20:46:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: BRC JUST JUNIOR -pytania  , modyfikacja  instalacji .]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/7192/#p7192</link>
			<description><![CDATA[<p>tomo19811- podpowiem ci tylko tyle , sonda 1V pracuje w zakresie 0 - 1000mV, wartości które ty widzisz odpowiadają 0 - 255 U.C. wystarczy że sobie przeliczysz i będziesz już o jedno mądrzejszy. Pamiętaj że twoja sonda nie może stać na 100 U.C. Prawidłowy wykres twojej sondy to sinusoida .<br />Przykład :<br /><span class="postimg"><img src="http://www.swiatczesci.pl/allegro/wykres.jpg" alt="http://www.swiatczesci.pl/allegro/wykres.jpg" /></span></p><p>Pozdrawiam</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ARG-BRC)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:46:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/7192/#p7192</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: BRC JUST JUNIOR -pytania  , modyfikacja  instalacji .]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/7166/#p7166</link>
			<description><![CDATA[<p>SORY ALE PODJEDŹ DO ZAKŁADU A W 5 MIN . ZESTROJĄ CI&nbsp; JUNIORA. BĘDZIESZ MIAŁ SPOKÓJ. CORSA JEST STRASZNIE PROSTYM SAMOCHODEM DO KONFIGURACJI STEROWNIKA. JAK SAM PISZESZ JEST DUŻO ZNAKÓW ZAPYTANIA KTÓRYCH NIE JESTEŚ W STANIE OPANOWAĆ. JEST W NECIE DUŻO INFORMACJI NA TEN TEMAT , JEDNAK PO CO CI CZYTAĆ O TYM JEŚLI TEGO NIE OPANUJESZ ?? JEŚLI NIE MOŻESZ DO MNIE PODJECHAĆ TO ŚMIAŁO ŚMIGAJ DO JEDNEGO Z TYCH ZAKŁADÓW http://www.czakram.pl/nrits_wojewodztwo … 6l%B1skie1 (link usunięty)</p><p>POZDRAWIAM</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ARG-BRC)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:11:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/7166/#p7166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: BRC JUST JUNIOR -pytania  , modyfikacja  instalacji .]]></title>
			<link>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/7130/#p7130</link>
			<description><![CDATA[<p>tomo19811 - Just Junior jest prostym systemem jeśli chodzi o jego zaprogramowanie jak i regulację . Zapraszam do mnie do warsztatu a dostroję ci go do twoich potrzeb. Widzę że nie masz pojęcia o tym systemie to lepiej nic w nim nie ruszaj tylko jedz do gazownika.<br />Powiem tylko tyle że jak na laika dobrze zacząłeś. Niestety dalszą konfigurację systemu musi przeprowadzić fachowiec. W jakim autku masz ten system ???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ARG-BRC)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:26:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/post/7130/#p7130</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
