Wybierz województwo:
Wybierz miasto:
Opinie: 6
5,0
100% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 12
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6-8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4-5-6-8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Opinie: 43
5,0
100% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 12
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 4 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 12 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 25 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Opinie: 76
4,9
97% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 11
Generacja: | Instalacja podciśnieniowa II generacji |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Instalacja podciśnieniowa II generacji |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 37 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 6 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 9 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 14 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | 3,3 |
Ilość ocen: | 3 |
Opinie: 5
4,8
100% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 12
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6-8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 2-3-4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Gazodiesel |
---|---|
Do silników: | Diesela |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 2-3-4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6-8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 2-3-4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 2-3-4 |
Ocena: | 4,5 |
Ilość ocen: | 2 |
Opinie: 0
0,0
0% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 3
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6-8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Opinie: 3
5,0
100% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 8
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Opinie: 61
5,0
97% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 31
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Instalacja podciśnieniowa I generacji |
---|---|
Do silników: | gaźnikowych |
Ocena: | 4,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Instalacja podciśnieniowa II generacji |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Instalacja podciśnieniowa II generacji |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 4 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 18 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 4 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 8 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 8 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 4,8 |
Ilość ocen: | 6 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Opinie: 31
4,9
90% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 9
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | 4,5 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Instalacja podciśnieniowa II generacji |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 2-3-4 |
Ocena: | 4,8 |
Ilość ocen: | 14 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 5-6-8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4-6-8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 11 |
Opinie: 31
4,6
77% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 12
Generacja: | Gazodiesel |
---|---|
Do silników: | Diesela |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 4,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 4 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 3,6 |
Ilość ocen: | 5 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 4,8 |
Ilość ocen: | 13 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 4,5 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Opinie: 47
4,8
94% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 13
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 6 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 8 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 8 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 4,8 |
Ilość ocen: | 11 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 4,1 |
Ilość ocen: | 7 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 4,6 |
Ilość ocen: | 5 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 2 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 4 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 7 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3-4 |
Ocena: | 5,0 |
Ilość ocen: | 1 |
Opinie: 8
4,6
88% osób poleca producenta
Liczba instalacji: 13
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie ciekłej |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | 4,2 |
Ilość ocen: | 4 |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
Do silników: | z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 3 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej z dotryskiem benzyny |
---|---|
Do silników: | z bezpośrednim wtryskiem benzyny z pośrednim wtryskiem benzyny |
Ilość cylindrów: | 4 |
Ocena: | - |
Ilość ocen: | - |
Generacja: | Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej |
---|---|
